Description
EZY Climb Ladder
EZY Climb Ladder Description:
Ergonomically designed with a gentler 50-degree incline and deeper run, our EZY Climb Ladders feature the feel and comfort of a stairway, enabling workers to carry stock items more quickly and easily while ascending or descending. Up to 450 lbs. capacity. Meets or exceeds OSHA standards
- Models with two, three, or four steps feature spring-loaded 3″ casters that compress to engage rubber-tipped legs, which provide traction and secure the ladder firmly in place when in use.
- 1″ square-tube technology is more abuse-resistant than conventional round tube design.
- Models with five or more steps feature 4″ casters and our exclusive Ezy-Lock® system, which plants ladder legs firmly to the floor when pressure is applied to the bottom step.
- Steps are 7″ deep and available in 16″, 24″, or 30″ widths. Top step is 14″ deep.
- Choose perforated EZY Tread ® or technologically advanced Grip Strut® tread for slip resistant footing.
| # | # Of Steps | Top Step Height | Step Width | Hand Rails | Overall W x L x H | Weight Lbs. |
| Z001 | 2 | 20 | 17 | N | 22x25x20 | 25 |
| Z002 | 2 | 20 | 17 | Y | 22x25x56 | 36 |
| Z003 | 3 | 30 | 17 | N | 22x34x30 | 38 |
| Z004 | 3 | 30 | 17 | Y | 22x34x66 | 40 |
| Z005 | 4 | 40 | 17 | N | 22x44x40 | 42 |
| Z006 | 4 | 40 | 17 | Y | 22x44x76 | 60 |
| Z007 | 5 | 50 | 17 | Y | 22x54x86 | 71 |
| Z008 | 6 | 60 | 17 | Y | 23x63x96 | 86 |
| Z009 | 7 | 70 | 17 | Y | 24x72x106 | 95 |
| # | # Of Steps | Top Step Height | Step Width | Hand Rails | Hand Rails | Weight Lbs. |
| Z055 | 8 | 80 | 24 | Y | 32x81x116 | 120 |
| Z056 | 9 | 90 | 24 | Y | 33x91x126 | 135 |
| Z057 | 10 | 100 | 24 | Y | 34x100x136 | 150 |
| Z061 | 8 | 80 | 30 | Y | 38x81x116 | 130 |
| Z062 | 9 | 90 | 30 | Y | 39x91x126 | 140 |
| Z063 | 10 | 100 | 30 | Y | 40x100x136 | 160 |
| # | # Of Steps | # Of Steps | Step Width | Hand Rails | Overall W x L x H | Weight Lbs. |
| Z019 | 2 | 20 | 24 | N | 25x28x20 | 29 |
| Z020 | 2 | 20 | 24 | Y | 25x28x56 | 38 |
| Z021 | 3 | 30 | 24 | N | 28x34x30 | 40 |
| Z022 | 3 | 30 | 24 | Y | 28x34x66 | 42 |
| Z023 | 4 | 40 | 24 | N | 28x44x40 | 44 |
| Z024 | 4 | 40 | 24 | Y | 28x44x76 | 62 |
| Z025 | 5 | 50 | 24 | Y | 29x54x86 | 76 |
| Z026 | 6 | 60 | 24 | Y | 30x63x96 | 90 |
| Z027 | 7 | 70 | 24 | Y | 31x72x106 | 102 |
| # | # Of Steps | Top Step Height | Step Width | Hand Rails | Overall W x L x H | Weight Lbs. |
| Z037 | 2 | 20 | 30 | N | 25x34x20 | 31 |
| Z038 | 2 | 20 | 30 | Y | 25x34x56 | 40 |
| Z039 | 3 | 30 | 30 | N | 34x34x30 | 42 |
| Z040 | 3 | 30 | 30 | Y | 34x34x66 | 44 |
| Z041 | 4 | 40 | 30 | N | 34x44x40 | 41 |
| Z042 | 4 | 40 | 30 | Y | 34x44x76 | 69 |
| Z043 | 5 | 50 | 30 | Y | 34x54x86 | 84 |
| Z044 | 6 | 60 | 30 | Y | 35x63x96 | 96 |
| Z045 | 7 | 70 | 30 | Y | 37x72x106 | 110 |
| # | # Of Steps | Top Step Height | Step Width | Hand Rails | Overall W x L x H | Weight Lbs. |
| Z010 | 2 | 20 | 17 | N | 22x25x20 | 25 |
| Z011 | 2 | 20 | 17 | Y | 22x25x56 | 36 |
| Z012 | 3 | 30 | 17 | N | 22x34x30 | 38 |
| Z013 | 3 | 30 | 17 | Y | 22x34x66 | 40 |
| Z014 | 4 | 40 | 17 | N | 22x44x40 | 42 |
| Z015 | 4 | 40 | 17 | Y | 22x44x76 | 60 |
| Z016 | 5 | 50 | 17 | Y | 22x54x86 | 71 |
| Z017 | 6 | 60 | 17 | Y | 23x63x96 | 86 |
| Z018 | 7 | 70 | 17 | Y | 24x72x106 | 95 |
| # | # Of Steps | Top Step Height | Step Width | Hand Rails | Overall W x L x H | Weight Lbs. |
| Z058 | 8 | 80 | 24 | Y | 32x81x116 | 120 |
| Z059 | 9 | 90 | 24 | Y | 33x91x126 | 135 |
| Z060 | 10 | 100 | 24 | Y | 34x100x136 | 150 |
| Z064 | 8 | 80 | 30 | Y | 38x81x116 | 130 |
| Z065 | 9 | 90 | 30 | Y | 39x91x126 | 140 |
| Z066 | 10 | 100 | 30 | Y | 40x100x136 | 160 |
| # | # Of Steps | Top Step Height | Step Width | Hand Rails | Overall W x L x H | Weight Lbs. |
| Z028 | 2 | 20 | 24 | N | 25x28x20 | 29 |
| Z029 | 2 | 20 | 24 | Y | 25x28x56 | 38 |
| Z030 | 3 | 30 | 24 | N | 28x34x30 | 40 |
| Z031 | 3 | 30 | 24 | Y | 28x34x66 | 42 |
| Z032 | 4 | 40 | 24 | N | 28x44x40 | 44 |
| Z033 | 4 | 40 | 24 | Y | 28x44x76 | 62 |
| Z034 | 5 | 50 | 24 | Y | 29x54x86 | 76 |
| Z035 | 6 | 60 | 24 | Y | 30x63x96 | 90 |
| Z036 | 7 | 70 | 24 | Y | 31x72x106 | 102 |
| # | # Of Steps | Top Step Height | Step Width | Hand Rails | Overall W x L x H | Weight Lbs. |
| Z046 | 2 | 20 | 30 | N | 25x34x20 | 31 |
| Z047 | 2 | 20 | 30 | Y | 25x34x56 | 40 |
| Z048 | 3 | 30 | 30 | N | 34x34x30 | 42 |
| Z049 | 3 | 30 | 30 | Y | 34x34x66 | 44 |
| Z050 | 4 | 40 | 30 | N | 34x44x40 | 41 |
| Z051 | 4 | 40 | 30 | Y | 34x44x76 | 69 |
| Z052 | 5 | 50 | 30 | Y | 34x54x86 | 84 |
| Z053 | 6 | 60 | 30 | Y | 35x63x96 | 96 |
| Z054 | 7 | 70 | 30 | Y | 37x72x106 | 110 |
Industrial Man Lifts is your aerial access solution provider. We can customize any product for any size job. Operators always standing by, (727) 490-8839.




