Select Page

360 Degree Rotating Ladder

IML 360 degree rotating rolling ladders are the perfect solution for tight warehouse aisles I Industrial Manlifts (727) 490-8839

360 Degree Rotating Ladder

 

360 Degree Rotating Ladder Description:

IML 360 degree rotating rolling ladders are the perfect solution for tight warehouse aisles. These ladders can spind on their own axis while still being able to track in a straight line. Unique 4 wheel, double Ezy-lock design. 2-1/2" pads on each ladder leg for secure feel in the climbing position. Rugged 1" square tube construction with comfortable 1" round tube hand rails.

Available in 60 degree incline angle for a more compact foot print or ezy-angle 50 degree incline. Meets OSHA standards. Weight capacity is 450 lbs.

 

# # Of Steps Top Step Height Step Width Hand Rails Overall Wt. Lbs.
W x L x H
K002 8 80 24 Y 33 198
K001 7 70 24 Y 31 183

 

# # Of Steps Top Step Height Step Width Hand Rails Overall Wt. Lbs.
W x L x H
K201 7 70" 24" Y 31"x73"x106" 154
K202 8 80" 24" Y 33"x82"x116" 177
K203 9 90" 24" Y 34"x91"x126" 193
K204 10 100" 24" Y 35"x100"x136" 209
K205 11 110" 24" Y 36"x109"x146" 225
K206 12 120" 24" Y 37"x118"x162" 241
K211 7 70" 30" Y 37"x73"x106" 172
K212 8 80" 30" Y 38"x82"x116" 194
K213 9 90" 30" Y 39"x91"x126" 212
K214 10 100" 30" Y 40"x100"x136" 230
K215 11 110" 30" Y 41"x109"x146" 248
K216 12 120" 30" Y 42"x118"x162" 2+B299:H31266

 

# # Of Steps Top Step Height Step Width Hand Rails Overall Wt. Lbs.
W x L x H
K301 7 70" 24" Y 31"x73"x106" 154
K302 8 80" 24" Y 33"x82"x116" 177
K303 9 90" 24" Y 34"x91"x126" 193
K304 10 100" 24" Y 35"x100"x136" 209
K305 11 110" 24" Y 36"x109"x146" 225
K306 12 120" 24" Y 37"x118"x162" 241
K311 7 70" 30" Y 37"x73"x106" 172
K312 8 80" 30" Y 38"x82"x116" 194
K313 9 90" 30" Y 39"x91"x126" 212
K314 10 100" 30" Y 40"x100"x136" 230
K315 11 110" 30" Y 41"x109"x146" 248
K316 12 120" 30" Y 42"x118"x162" 26B317:H3286

 

# # Of Steps Top Step Height Step Width Hand Rails Overall Wt. Lbs.
W x L x H
K001 7 70 24 Y 31 183
K002 8 80 24 Y 33 198
K003 9 90" 24" Y 34"x70"x126" 212
K004 10 100" 24" Y 35"x76"x136" 227
K005 11 110" 24" Y 36"x83"x146" 269
K006 12 120" 24" Y 37"x90"x162" 284
K007 13 130" 24" Y 38"x96"x172" 299
K008 14 140" 24" Y 39"x103"x182" 313
K009 15 150" 24" Y 40"x109"x192" 328
K010 16 160" 24" Y 42"x116"x202" 342
K011 7 70" 30" Y 37"x57"x106" 198
K012 8 80" 30" Y 38"x63"116" 218
K013 9 90" 30" Y 39"x70"x126" 234
K014 10 100" 30" Y 40"x76"x136" 246
K015 11 110" 30" Y 41"x83"x146" 291
K016 12 120" 30" Y 42"x90"x162" 307
K017 13 130" 30" Y 43"x96"x172" 324
K018 14 140" 30" Y 44"x103"x182" 340
K019 15 150" 30" Y 46"x109"x192" 356
K020 16 160" 30" Y 47"x116"x202" 372

 

# # Of Steps Top Step Height Step Width Hand Rails Overall Wt. Lbs.
W x L x H
K101 7 70" 24" Y 31"x57"x106" 183
K102 8 80" 24" Y 33"x63"x116" 198
K103 9 90" 24" Y 34"x70"x126" 212
K104 10 100" 24" Y 35"x76"x136" 227
K105 11 110" 24" Y 36"x83"x146" 269
K106 12 120" 24" Y 37"x90"x162" 284
K107 13 130" 24" Y 38"x96"x172" 299
K108 14 140" 24" Y 39"x103"x182" 313
K109 15 150" 24" Y 40"x109"x192" 328
K110 16 160" 24" Y 42"x116"x202" 342
K111 7 70" 30" Y 37"x57"x106" 198
K112 8 80" 30" Y 38"x63"x116" 218
K113 9 90" 30" Y 39"x70"x126" 234
K114 10 100" 30" Y 40"x76"x136" 246
K115 11 110" 30" Y 41"x83"x146" 291
K116 12 120" 30" Y 42"x90"x162" 307
K117 13 130" 30" Y 43"x96"x172" 324
K118 14 140" 30" Y 44"x103"x182" 340
K119 15 150" 30" Y 46"x109"x192" 356
K120 16 160" 30" Y 47"x116"x202" 372

Industrial Man Lifts is your aerial access solution provider. We can customize any product for any size job. Operators always standing by, (727) 490-8839.

Share This

Share this post with your friends!